エコドライブコンテスト速報です!
2018.1.15第2回速報!!(12月31日現在) ※次回は1月15日頃発表予定です。
1.団体別ランキング
順位 | 前回順位 | チーム名 | 点数 |
★1位★ | 初 | ろうきん | 100 |
★1位★ | 1位 | 情報政策課A | 100 |
★1位★ | 初 | チームM.K | 100 |
4位 | 1位 | ☆Show和40☆ | 99.9 |
4位 | 1位 | 宮古島AKB | 99.9 |
6位 | 5位 | 宮古木工芸 | 99.8 |
7位 | 6位 | チームMSJ | 99.7 |
8位 | 1位 | 沖縄県宮古事務所総務課 | 99.5 |
9位 | 8位 | ロータス東和オート | 99.4 |
10位 | 7位 | 琉球銀行 宮古支店 | 98.9 |
11位 | 13位 | おきぎんエコバンカー | 98.6 |
12位 | 9位 | 川平保険事務所 | 98.5 |
13位 | 12位 | 仲村親子 | 98.1 |
14位 | 11位 | シュール | 98.0 |
14位 | 14位 | BB’com×リチャージ | 98.0 |
16位 | 15位 | かぎすまニッセイ | 97.9 |
16位 | 初 | OTM・沖縄トヨタ | 97.9 |
18位 | 18位 | AD沖縄 | 97.3 |
19位 | 16位 | スマートライフサロン宮古島 | 97.0 |
20位 | 9位 | エコアイランド推進課 | 96.8 |
21位 | 17位 | 元年 | 96.6 |
22位 | 19位 | ☆Syow和30☆ | 96.3 |
23位 | 20位 | チーム カギモ | 96.1 |
24位 | 21位 | ゴレンジャー(−1) | 95.7 |
25位 | 22位 | たいよう! | 93.7 |
26位 | 23位 | 部長組 | 92.6 |
27位 | 25位 | 下地商事 | 84.7 |
28位 | 24位 | (有)宮古ビル管理 | 84.4 |
29位 | 26位 | チームF・E | 80.8 |
2.個人別ランキング
順位 | ユーザー名 | 点数 |
★1位★ | 本一 | 100 |
★1位★ | 藪野 | 100 |
★1位★ | 961 | 100 |
★1位★ | 下地 たかこ | 100 |
★1位★ | 砂川清美 | 100 |
★1位★ | 2組 | 100 |
★1位★ | 魚フライ定食 | 100 |
★1位★ | 山城 | 100 |
★1位★ | 島袋 桂多 | 100 |
★1位★ | 数 | 100 |
★1位★ | 国吉 | 100 |
★1位★ | 上原芽美 | 100 |
★1位★ | 喜納一哉 | 100 |
★1位★ | maxtuky | 100 |
★1位★ | てつっしー | 100 |
★1位★ | 新城 由紀 | 100 |
★1位★ | 砂川泰人 | 100 |
★1位★ | ADサトマン | 100 |
★1位★ | 島尻 淳平 | 100 |
★1位★ | 与那覇靖 | 100 |
★1位★ | 池城 | 100 |
★1位★ | オムライス | 100 |
23位 | 1組 | 99.9 |
23位 | 平良 明仁 | 99.9 |
23位 | 村田大宗 | 99.9 |
23位 | 安慶名 | 99.9 |
23位 | みゅうみゅう | 99.9 |
23位 | シンジー | 99.9 |
23位 | 与儀昌樹 | 99.9 |
23位 | エビピラフ定食 | 99.9 |
23位 | 上地克明 | 99.9 |
よくある質問
質問 | 回答 | |
---|---|---|
1 | 採点項目にスマホ使用とあるが、停車中の使用も減点対象か。 | スマホ使用は、走行中の使用のみが減点対象となります。
そのため、停車中の通話やその他の利用は減点となりません。 |
2 | 乗車中にBluetoothをOffにした場合はどうなるのか。 | BluetoothをOffにしたところまでを1回のドライブとして計測します。 |
3 | 車に乗ったが、移動しなかった場合はどうなるか。 | カウントされません。
1回のドライブとしてカウントするには、300m以上の移動が必要となります。 |
4 | 運転してしばらく経っても、結果が反映されません。 | 以下の2点の理由が考えられます。
1.設定画面より、”Wi-Fi接続時にのみ走行データをアップロード”がONになっているか確認してください。 ONになっている場合は、Wi-Fiに接続されるまで、データはアップロードされません。
2.Android端末では、GPSによる位置情報取得ができずに、走行が記録されない場合が有ります。 |